COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56790 323| 321234001 8162 52943| 540 861604
56730 133| 521232209 8013 46781| 231321603
56627 3523| 50 8700607 7992 46775| 221401502
56600 -200| 214130701 7985 46734| 216860407
56211 2071| 135 9151829 7978 46761| 221400303
56145 -798| 220480401 7952 47300| 112940905
56130 -771| 015715730 7948 47301| 112942501
56089 720| 0 5541211 7940 47330| 112942802
56063 -797| 516802517 7933 47334| 112943603
56060 -790| 516802102 7919 46785| 3515570804
56055 -780| 516805810 7913 45799| 034388903
56052 1433| 0 5541307 7913 46785| 3525340105
56047 -792| 520820112 7898 47380| 112942607
56044 1442| 0 8030417 7879 46642| 115290207
56019 -765| 028761201 7878 45805| 034386803
56012 1035| 1718691009 7873 46643| 315571103
55897 -745| 716806905 7873 45817| 034388604
55871 -816| 416802807 7868 47783| 514822301
55853 838| 0 2944404 7860 45783| 034387012
55768 -790| 0 2501606 7849 46351| 331321011
55671 1930| 18015920109 7846 46341| 331320631
55599 1469| 138 2120509 7838 46324| 129761501
55559 -320| 824320220 7832 45806| 034388501
55147 -4349| 025403701 7822 46299| 332162803
54994 -2195| 014710612 7821 45800| 034386517
Extrême Sud Extrême Ouest
45783 7860| 034387012 -8131 53799| 730423908
45799 7913| 034388903 -6363 53113| 219931002
45800 7821| 034386517 -6264 53012| 128220417
45805 7878| 034386803 -5642 52782| 2 3200702
45806 7832| 034388501 -5640 52788| 024191701
45817 7873| 034388604 -5553 52882| 0 3201423
46068 7463| 117078401 -5336 53867| 8514421801
46070 7465| 331321601 -5273 54041| 315830120
46077 7484| 331321911 -5038 52655| 215130115
46087 7424| 119351901 -5020 48100| 100 2173406
46096 7396| 228003904 -4990 53408| 0 3201409
46121 7317| 213900404 -4942 52067| 314310213
46139 7704| 115402602 -4933 52061| 214310216
46143 7705| 115402304 -4933 54037| 734301203
46164 7240| 331320501 -4932 52089| 314310206
46197 7716| 228861407 -4931 52085| 314310308
46199 7715| 228861501 -4924 52073| 314310212
46204 7727| 128863904 -4923 52088| 314310203
46245 7373| 013444701 -4923 52096| 315708520
46295 7816| 129761508 -4917 52091| 314310210
46299 7822| 332162803 -4911 52070| 314310211
46300 7820| 332162001 -4908 52081| 214310220
46310 7816| 432162204 -4903 52051| 214310219
46318 7312| 531320611 -4882 52073| 315709715
46324 7838| 129761501 -4867 52128| 014260507
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48255 2614 0 3330106 4 1|48475 2610 0 3330111 916 2
48258 2616 0 5140318 37 2|48481 2458 0 3330113 919 1
48279 2580 0 5140317 744 3|48482 2565 0 5140304 27 2
48302 2718 0 3330116 2 2|48490 2009 2 5140308 37 1
48302 2718 0 3330120 760 1|48490 2009 2 5140309 438 3
48345 2715 013620701 331 2|48560 2588 0 5140322 3 1
48345 2715 013620702 84 2|48556 2450 0 3330101 7 1
48345 2715 013620703 919 1|48555 2405 0 3330109 12 1
48345 2715 013620705 849 2|48548 2486 0 3330110 51 2
48345 2715 013620706 8 1|48515 2387 0 5140310 374 2
48345 2715 013620708 7 1|48511 2567 0 5140311 3 3
48345 2715 013620710 760 1|48511 2567 0 5140312 95 2
48371 2574 0 3330107 119 1|48560 2588 0 5140303 714 1
48400 1900 0 4950128 325 1|48560 2588 0 3330121 27 1
48405 2672 0 5140319 448 2|48570 2446 0 5140313 681 3
48406 1907 0 4950103 1 3|48595 2564 0 3330114 249 1
48406 1907 0 4950105 50 3|48578 2504 3 5140302 22 1
48406 1907 0 4950106 255 1|48578 2451 0 5140324 29 1
48406 1907 0 4950107 32 1|48571 2487 2 5140301 3 1
48406 1907 0 4950111 558 1|48570 2446 0 5140307 743 4
48413 2546 0 5140306 34 2|48615 2468 0 3330108 268 1
48421 2315 2 5140315 1 3|51114 2991 012132009 75 1
48431 2623 5 5140305 2 2|51114 2991 012131606 28 3
48431 2623 5 5140320 374 2|51114 2991 012131610 3 2
48451 2224 0 5140314 26 1|51884 3457 20716210301 1 2
48454 2519 2 5140316 44 1|51960-1269 9514491509 9 1
48464 2517 0 3330105 24 4|53003 4614 29818101201 70 1
48464 2517 0 3330117 44 5|52108 3523 213 8860415 167 1
48465 2408 0 3330103 490 1|53032 4606 33518101901 47 1
48475 2610 0 3330112 249 1
6627 7605 SCIRPUS MUCRONATUS L. 1-5 OBS = 59
|